V5-630B Siemens 840D Simultani s pet osi
Petoosni vertikalni obradni centar
CTB samorazvijen petoosni vertikalni obradni centar, sa stabilnom strukturom u obliku slova C, standardnim motoriziranim vretenom velike brzine, CNC okretnim stolom s izravnim pogonom i zbirkom servo alata, može postići brzu i visoko preciznu obradu složenih dijelova. Naširoko se koristi u proizvodnji motora električnih vozila, mjenjača, motora, kalupa, robota, medicinskih uređaja i drugih proizvoda.
CNC kontroler: Siemens 840D
Glavni parametar
Artikal | Jedinica | Parametar | |
Radni stol | promjer radnog stola | mm | φ630 |
Maksimalno vodoravno opterećenje | kg | 500 | |
Maksimalno okomito opterećenje | kg | 300 | |
T-utor | mm | 8X14H8 | |
Obrada domet | Udaljenost između čeone strane vretena i čeone strane radnog stola (maks.) | mm | 550 |
Udaljenost između čeone strane vretena i čeone strane radnog stola (min.) | mm | 150 | |
X os | mm | 600 | |
Y os | mm | 450 | |
Z os | mm | 400 | |
B os | ° | -35°~+110° | |
C os | ° | nX360° | |
Vreteno | Konus (7∶24) | CTB | BT40D |
Maks. ubrzati | broj okretaja u minuti | 12000 | |
Nazivni zakretni moment S1 | Nm | 69 | |
Maks. Zakretni moment S6 | Nm | 98 | |
Izlazna snaga S1 | kW | 13 | |
Izlazna snaga S6 | kW | 18.5 | |
Os | Brzi hod X osi | m/min | 36 |
Brzi hod Y osi | m/min | 36 | |
Brzi hod osi Z | m/min | 36 | |
B os Max. ubrzati | broj okretaja u minuti | 80 | |
C os Max. ubrzati | broj okretaja u minuti | 80 | |
Magazin alata | Tip |
| Vrsta diska |
Metoda odabira alata |
| Dvosmjerni odabir najbližeg alata | |
Kapacitet | T | 24 | |
Maks. duljina alata | mm | 300 | |
Maks. težina alata | kg | 8 | |
Maks. promjer diska za rezanje (pun alat) | mm | φ80 | |
Maksimalni promjer diska za rezanje (Susjedni prazan alat) | mm | φ120 | |
Alat | Vrsta držača alata |
| MAS403 BT40 |
latinski tip |
| MAS403 BT40-1 | |
Točnost | Kriteriji provedbe |
| GB/T20957.4(ISO10791-4) |
Točnost pozicioniranja (X/Y/Z) | mm | 0,008 | |
točnost pozicioniranja (B/C) |
| 8" | |
Ponovljena točnost pozicioniranja (X/Y/Z) | mm | 0,006 | |
| Ponovljena točnost pozicioniranja (B/C) |
| 6" |
Težina | kg | 6000 | |
Kapacitet | KVA | 45 | |
Ukupna dimenzija | mm | 2400X3500X2850 | |
Težina stroja (NW/GW) | Kg | 5500/6000 | |
Veličina pakiranja | mm | 3600X2500X2700 | |
Prostor za ugradnju stroja | mm | 4000X4000X3000 |
Popis konfiguracija
Standard
Ne. | Artikal | Marka | Konfiguracija | Napomena |
1 | CNC kontroler | Siemens | 840D-710 | X/Y/Z motor 1FK7063+5-osni paket obrade (M30) |
2 | Vodilica | Tajvan HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Vodeći vijak | Tajvan HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | Vreteno | CTB | BT40 |
|
5 | Okretni stol | CTB | BC630 | Renishaw koder |
6 | Magazin alata | Poju | BT40-24T |
|
7 | Hidraulička jedinica | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | Sustav podmazivanja | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Pneumatski sustav | Japan SMC | kompletan set |
|
10 | Hladnjak za vodu | Baoji Labo | LW-25PT |
|
11 | Električni ormarić klima uređaj | Baoji Labo | LA-08WB |
|
12 | Spremnik za vodu transportera strugotine | BF |
|
|
13 | Energetski lanac | njemački Igus | kompletan set |
|
14 | Vijčani ležaj | Japan NACHI/NSK | kompletan set |
|
15 | Spojnica | Japan NBK | MJC-55CS |
|
16 | Vodilica | Qingdao Heima Zhao |
|
|
17 | Zaštitni poklopac za stroj | Hebei ili handong |
|
|
Mogućnosti
Ne. | Artikal | Marka | Konfiguracija | Napomena |
1 | Hidraulička stanica | Njemačka hidraulika | 1P1V3-4-H |
|
2 | Okretnica | CTB | BC630 | HEIDENHAIN koderi |
3 | Rastersko mjerilo | Španjolska FAGOR | S2AS |
|
4 | Motorizirano vreteno | CTB | HSKA63 | Uključujući motorizirani |
5 | Središnji rashladni uređaj | CTB | Kompletan set | Uključujući rotacijski zglob, unutarnji spremnik hladne vode, visokotlačnu pumpu itd. |
6 | Mjerni sustav alata | Renishaw | RTS | Set za mjerenje |
7 | Sustav mjerenja obratka | Renishaw | RMP40 | |
8 | Alat za pregled linija rotacijske osi | Renishaw | Axiset | |
9 | Mjerni sustav alata | Renishaw | OTS | Set za mjerenje |
10 | Sustav mjerenja obratka | Renishaw | OMP40 | |
11 | Rezervna funkcija za isključivanje | Siemens | UPS paket | Zaštitite alate, izratke i pribor |
12 | Potpuno zatvoren zaštitni poklopac | CTB |
| Uključujući automatski pneumatski krovni otvor |
13 | Softver za naknadnu obradu | CTB | Na temelju UG softver |
Hvala na pažnji!